Daftar Harga Pulsa Elektrik

Update Terakhir
 

 

Kode
Nominal
Harga
Telkomsel Nasional : A
A5 5.000 5.750
A10 10.000 10.600
A20 20.000 20.375
A20 20.000 25.475
A50 50.000 49.725
A100 100.000 97.825
Telkomsel Jakarta : JKT
JKT5 5.000 5.225
JKT10 10.000 10.225
JKT20 20.000 20.125
JKT20 20.000 25.225
JKT50 50.000 49.325
JKT100 100.000 97.325
Indosat Nasional : I
I2 2.000 2.275
I5 5.000 5.275
I10 10.000 10.275
I25 25.000 24.925
I50 50.000 49.125
I100 100.000 98.225
Indosat GPRS
I5G 5.000 5.200
I10G 10.000 10.200
I25G 25.000 24.925
Indosat SMS
I5S 5.000 5.200
I10S 10.000 10.200
I25S 25.000 24.925
XL : X
X1 1.000 1.125
X5 5.000 5.325
X10 10.000 10.275
X25 25.000 24.975
X50 50.000 49.725
X100 100.000 99.125
Axis : AX
AX1 1.000 1.025
AX2 2.000 2.025
AX3 3.000 3.025
AX4 4.000 4.025
AX5 5.000 5.025
AX10 10.000 10.025
AX20 20.000 20.025
AX25 25.000 25.025
AX30 30.000 30.025
AX50 50.000 50.025
AX100 100.000 100.025
Three : T
T1 1.000 1.010
T2 2.000 2.005
T5 5.000 4.955
T10 10.000 9.825
T20 20.000 19.625
T30 30.000 29.425
T50 50.000 49.025
T100 100.000 98.025
Three Paket Internet
T5MB 35.000 33.025
T1GB 50.000 47.225
T2GB 75.000 70.725
T5GB 125.000 117.725
Flexi : F
F5 5.000 4.875
F10 10.000 9.725
F20 20.000 19.425
F25 25.000 24.275
F50 50.000 48.525
F100 100.000 97.025
Esia : E
E1 1.000 1.125
E5 5.000 5.125
E10 10.000 9.925
E15 15.000 14.875
E20 20.000 19.825
E25 25.000 24.775
E50 50.000 49.525
E100 100.000 99.025
Smart : SM Fren : FR
SM5 / FR5 5.000 5.000
SM10 / FR10 10.000 9.975
SM20 / FR20 20.000 19.925
SM25 / FR25 25.000 24.900
SM50 / FR50 50.000 49.775
SM100 / FR100 100.000 99.525
Ceria : C
C5 5.000 4.875
C10 10.000 9.725
C20 20.000 19.425
C50 50.000 48.525
C100 100.000 97.025
KODE HANYA DIGUNAKAN UNTUK CEK HARGA, UNTUK TRANSAKSI GUNAKAN TANPA KODE ( KECUALI ESIA, STAR ONE, FLEXI )